500吨石英石水槽模压成型液压机 洗手池热压成型四柱压力机 500T复合材料油压机
500吨石英石水槽模压成型液压机是用于生产石英石水槽的液压成型设备,石英石水槽因其坚固耐用、美观大方、易清洁等特点,在厨房装修中越来越受欢迎。
500吨石英石水槽模压成型液压机是用于生产石英石水槽的液压成型设备,石英石水槽因其坚固耐用、美观大方、易清洁等特点,在厨房装修中越来越受欢迎。
500吨石英石水槽模压成型液压机是专为石英石、BMC/SMC复合材料水槽、洗手盆等卫浴
产品设计的热压成型设备。其核心功能是通过高压(20~25MPa)与精确控温(150~200℃),
实现石英石与树脂基材料的充分融合,确保产品密度高、表面光洁、结构致密,满足卫浴产
品耐磨损、抗渗透、易清洁的需求。。
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 开口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
| 工作台有效面积 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
| 空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 压制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
| 回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
| 顶出力KN | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
| 顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
| YQ32系列三梁四柱液压机 | |||||||
| 项目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
| 液体压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑块有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
| 最大开口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 工作台有效面积 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
| 空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| 压制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
| 回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| 电机功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
| 顶出力KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| 顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
